
B1240CMP-IL-A
2MP Bullet Dual Light Audio
- Max. 30 fps@1080p.
- D NR.
- Smart Dual Light.
- 20 m illumination distance.
- Super Adapt.
- Built-in mic.
- Quick-to-install eyeball saves installation time.
- 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional).
- CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
- IP67, 12 VDC.
Tag: D-SERIES, Security Camera
DATA SHEETPESAN SEKARANG
| Camera | |
|---|---|
| Image Sensor | 2 MP CMOS |
| Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >65 dB |
| Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) |
| Illuminator Control | Auto |
| Illuminator Number | 1 (Warm light); 1 (IR light) |
| Pan | 0°–360° |
| Tilt | 0°–90° |
| Rotation | 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Auto Focus | No |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H 102°; V 60°; D 129° 3.6 mm: H 83°; V 48°; D 105° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
| DORI Distance |
2.8 mm: Detect 41.1 m, Observe 16.5 m, Recognize 8.3 m, Identify 4.1 m 3.6 mm: Detect 50.9 m, Observe 20.3 m, Recognize 10.2 m, Identify 5.1 m |
| White Balance | Auto; Area white balance |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Illumination Mode | Smart IR & WL; WL Mode; IR Mode |
| Mirror | Yes |
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
| Certification | |
| CE-LVD | EN 62368-1 |
| CE-EMC | EN 55032; EN 55035 |
| FCC | 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| UL | UL62368-1+ CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Port | |
| Video Output | CVB/TVI/AHD/CVBS (1 BNC port) |
| Audio Input | 1 channel |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC ±30% |
| Power Consumption | Max 2.6 W (12VDC, IR on) |
| Environment | |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP67 |
| Structure | |
| Casing Material | Metal |
| Product Dimensions | 166.6 mm x 69.7 mm x 70 mm (6.56" x 2.74" x 2.76") |
| Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) |
| Gross Weight | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |


